Solid OTR gulong
Solid na OTR Gulong na walang butas
  • Solid na OTR Gulong na walang butasSolid na OTR Gulong na walang butas
  • Solid na OTR Gulong na walang butasSolid na OTR Gulong na walang butas

Solid na OTR Gulong na walang butas

Min.Order: 20 Pcs
I-upgrade ang iyong mabigat na pagpapatakbo gamit angAng Solid OTR Gulong ni Jabil na walang butas, ininhinyero para sa matinding kondisyon sa pagtatrabaho. Nagtatampok ang mga gulong ito ng pinagsama-samang solidong istraktura na nag-aalis ng pangangailangan para sa pagpapanatili, na nag-aalok ng mga ultra-durable na solusyon para sa mga minahan, port, at steel mill. Pagkatiwalaan ang Jabil na magbigay ng zero-maintenance na pagganap, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at mahabang buhay sa pinakamahirap na kapaligiran.
Solid OTR Tires without Hole

Solid na OTRMga gulongwalang butasay dinisenyo para sa matinding mga kondisyon sa pagtatrabaho. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang solidong istraktura, ganap nilang nilulutas ang mga sakit na punto ng tradisyonal na mga gulong at nagbibigay ng zero-maintenance, mga ultra-durable na solusyon para sa mga sitwasyong mabigat ang karga gaya ng mga mina, port, at steel mill.


Parameter ng Produkto (Pagtutukoy)

Laki ng Gulong
Rim
Pattern
Sa pangkalahatan
diameter
mm
Seksyon
Lapad
mm
Magmaneho
Lapad
mm
Kapasidad ng Pagkarga(kg) Iba pa
Forklift
Balanse Forklift
10km/h 16km/h 26km/h
Magmaneho
Patnubayan
Magmaneho
Patnubayan
Magmaneho
Patnubayan
16km/h
6.50-16 5.50 YY-101 723 157 148 2950 2215 2810 2110 2605 1955 2080
7.50-16 5.5/6.0/6.5 YY-101 787 187 174 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-16 6.50 YY-103 825 218 211 4980 4000 4720 3750 4440 3330 2850
9.00-16 6.50 YY-101 844 216 201 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
20.5/70-16 10.00 YY-105 895 284 277 6450 5350 6150 4890 5870 4550 4700
355/50-20 10.00 BAGONG PATTERN 825 322 308 10120 8150 9550 7520 8970 6900 7520
33x8-20 6.50 E3 820 198 / 5870 5633 / / 4310 4070 /
36x12.5-20 9.00 E3 895 291 / 6530 6070 / / 6255 5785 /
41×14-20 11.50 YY-101 1040 352 / 9334 7535 / / 8487 6580 /
16/70-20 13.00 YY-105 1016 388 377 9445 6655 / / 8600 6700 /
14.00-20 10.00 YY-106 1220 321 298 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7450
12.00-24 8.50 YY-104 1178 287 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
14.00-24 10.00 YY-106 1348 323 305 12760 10210 12320 9240 11460 8595 8800
16.00-25 11.25/2.0 L-5 1365 370 352 16860 13490 15170 11400 13840 10130 12130
17.5-25 14.00/1.5 YY-106 1327 413 394 13000 10500 11000 8000 8500 7000 12220
18.00-25 13.00 YY-106 1620 500 / 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
20.5-25 17.00/2.0 YY-106 1436 485 458 15000 11000 13000 8560 10000 7500 16900
23.5-25 19.50/2.5 YY-106 1570 543 520 19500 14500 17000 13000 13500 11500 21260
26.5-25 22.00/3.0 L-5 1680 620 620 39300 31400 39300 31400 35400 26600 /
29.5-25 25.00 E3 1840 730 / 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265


Tampok ng Produkto at Application

Tampok

Solid na OTRGulong na walang butas, may malaking kapasidad sa pagkarga, maliit na rolling resistance, mababang pagkonsumo ng enerhiya, magandang wear resistance, puncture resistance, explosion-proof na gulong, at walang maintenance. Ginagamit ito sa mga espesyal na sasakyan tulad ng reach stacker, gantry cranes, loader, atbp. sa mga daungan at industriyang metalurhiko.


Aplikasyon

Solid OTR Tires without Holes Application

Solid na OTRgulong na walang butas, maaaring gamitin para sa mabigat na dump truck, wheel loader, front crane, gantry crane at iba pang mga aspeto, ang mga pangunahing katangian ay kaligtasan, mahabang buhay ng serbisyo, walang maintenance, maiwasan ang madalas na pagtatanggal-tanggal, maiwasan ang pagbutas at iba pang mga problema, lalo na ginagamit sa mga mill ng bakal, slag yard, glass factory, ceramic factory at iba pang masamang lugar.



Mga Hot Tags: Solid na OTR Gulong na walang butas
Magpadala ng Inquiry
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
Para sa mga katanungan tungkol sa mga gulong ng motorsiklo, tubes at flaps, gulong at rims o pricelist, mangyaring iwanan ang iyong email sa amin at makikipag -ugnay kami sa loob ng 24 na oras.
X
Gumagamit kami ng cookies para mag-alok sa iyo ng mas magandang karanasan sa pagba-browse, pag-aralan ang trapiko sa site at i-personalize ang content. Sa paggamit ng site na ito, sumasang-ayon ka sa aming paggamit ng cookies. Patakaran sa Privacy
Tanggihan Tanggapin