Mga gulong sa agrikultura
AGRICULTURAL IMPLETE TIRES
  • AGRICULTURAL IMPLETE TIRESAGRICULTURAL IMPLETE TIRES
  • AGRICULTURAL IMPLETE TIRESAGRICULTURAL IMPLETE TIRES

AGRICULTURAL IMPLETE TIRES

Min.order: 10 PC
Jabil Agricultural Implement TiresMagbigay ng pambihirang pag -load - mga kakayahan sa pagdadala. Ang mga gulong na ito ay idinisenyo upang dalhin ang mabibigat na timbang ng mga implikasyon ng agrikultura, tulad ng mga araro, drills ng binhi, at mga trailer na puno ng mga ani na pananim. Ang pinatibay na mga panloob na istruktura at matatag na mga sidewall ay matiyak na ang mga gulong ay maaaring makatiis sa napakalawak na presyon at stress na isinagawa ng mga naglo -load na walang pagpapapangit o pagkabigo.
Agricultural Implement Tires

Bilang karagdagan,AGRICULTURAL IMPLETE TIRESNagtatampok ng malalim at masungit na mga pattern ng pagtapak na nag -aalok ng mahusay na traksyon sa iba't ibang mga terrains, mula sa maputik na mga patlang hanggang sa tuyo, compact na lupa. Ang mga gulong ay mayroon ding mahusay na pagkabigla - sumisipsip ng mga katangian, na makakatulong upang maprotektahan ang pinong mga bahagi ng mga pagpapatupad ng agrikultura mula sa pinsala na dulot ng hindi pantay na mga ibabaw ng lupa.


Agricultural Implement Tires

Jabil AGRICULTURAL IMPLETE TIRES.


Parameter ng produkto (pagtutukoy)

Pattern

Laki

Ply

Sa pangkalahatan
Diameter
(mm)

Seksyon
Widhs
(mm)

Rim

Mag -load
Kapasidad
(Kg)

Napalaki
Presyon
(KPA)

I -type

F2 4.00-12 6 535 110 3.00d 250 340 Tt
F2 4.00-14 6 590 110 3.00d 315 450 Tt
F2 5.00-15 6 665 140 4J 465 420 Tt
F2 5.50-16 6 710 150 4.00e 525 370 Tt
F2 6.00-16 8 740 160 4.00e 675 450 Tt
HS657 5.50-16 6 670 110 4.00e 1350 530 Tt
HS657 6.00-16 8 680 120 4.50e 850 530 Tt
F2 6.50-16 8 760 175 4.50e 735 420 Tt
F2 6.50-20 10 860 180 5.00f 865 420 Tt
F2 750-16 8 810 205 5.50f 870 370 Tt/tl
F2 750-18 8 860 205 5.50f 945 370 Tl
F2 9.00-16 8 860 235 6lb 1080 310 Tl
F2 10-15 8 855 276 8lb 1425 240 Tt
F2 (3Rib/4Rib) 10.00-16 10 910 275 W8L 1325 340 Tl
F2 (3Rib/4Rib) 11.00-16 10 970 315 W10L 1485 310 Tl
I1 11L-15 12 775 280 8lb 1130 220 Tl
I1 750-16 12 785 203 5.50f 1240 400 Tl
IMP100 700-12 12 683 192 5.00f 1050 390 Tl
IMP100 10.0/80-12 8 710 264 9 1250 390 Tl
IMP100 10.0/75-15.3 10 760 264 9 1525 390 Tl
IMP100 11.5/80-15.3 12 865 290 9 2145 410 Tl
IMP100 12.5/80-15.3 14 875 307 9 2810 510 Tl
C2 12.00-18 12 1100 340 9.00v 1950 420 Tl
PR-1 600-12 6 690 165 5.00f 425 270 Tt
PR-1 600-14 6 710 165 4.50e 530 330 Tt
PR-1 650-16 8 830 165 5.00f 565 250 Tt
PR-1 750-16 8 890 195 5.50f 750 300 Tt
PR-1 8.3-20 8 950 210 W7 970 270 Tt
PR-1 8.3-24 8 1050 210 W7 1135 270 Tt


Tampok at application ng produkto

Tampok ng produkto

Pambihirang traksyon at mahusay na pagganap sa paglilinis ng sarili;

Mataas na lakas, mahusay na kapasidad ng pagdadala ng pag-load, mahusay na paglaban sa pagsusuot, at mahusay na paglaban sa pagbutas.


Application

Ang mga operasyon sa bukid at transportasyon ng maikling distansya


Mga Hot Tags: AGRICULTURAL IMPLETE TIRES
Magpadala ng Inquiry
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
Para sa mga katanungan tungkol sa mga gulong ng motorsiklo, tubes at flaps, gulong at rims o pricelist, mangyaring iwanan ang iyong email sa amin at makikipag -ugnay kami sa loob ng 24 na oras.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept